新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序內(nèi)容組件progress
progress
基礎(chǔ)庫(kù) 1.0.0 開始支持,低版本需做 兼容處理。
蕉嶺ssl適用于網(wǎng)站、小程序/APP、API接口等需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用場(chǎng)景,ssl證書未來市場(chǎng)廣闊!成為創(chuàng)新互聯(lián)的ssl證書銷售渠道,可以享受市場(chǎng)價(jià)格4-6折優(yōu)惠!如果有意向歡迎電話聯(lián)系或者加微信:13518219792(備注:SSL證書合作)期待與您的合作!
進(jìn)度條。組件屬性的長(zhǎng)度單位默認(rèn)為px,2.4.0起支持傳入單位(rpx/px)。
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| percent | number | 否 | 百分比0~100 | 1.0.0 | |
| show-info | boolean | false | 否 | 在進(jìn)度條右側(cè)顯示百分比 | 1.0.0 |
| border-radius | number/string | 0 | 否 | 圓角大小 | 2.3.1 |
| font-size | number/string | 16 | 否 | 右側(cè)百分比字體大小 | 2.3.1 |
| stroke-width | number/string | 6 | 否 | 進(jìn)度條線的寬度 | 1.0.0 |
| color | string | #09BB07 | 否 | 進(jìn)度條顏色(請(qǐng)使用activeColor) | 1.0.0 |
| activeColor | string | #09BB07 | 否 | 已選擇的進(jìn)度條的顏色 | 1.0.0 |
| backgroundColor | string | #EBEBEB | 否 | 未選擇的進(jìn)度條的顏色 | 1.0.0 |
| active | boolean | false | 否 | 進(jìn)度條從左往右的動(dòng)畫 | 1.0.0 |
| active-mode | string | backwards | 否 | backwards: 動(dòng)畫從頭播;forwards:動(dòng)畫從上次結(jié)束點(diǎn)接著播 | 1.7.0 |
| duration | number | 30 | 否 | 進(jìn)度增加1%所需毫秒數(shù) | 2.8.2 |
| bindactiveend | eventhandle | 否 | 動(dòng)畫完成事件 | 2.4.1 |
示例代碼
當(dāng)前題目:創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序內(nèi)容組件progress
網(wǎng)址分享:http://m.fisionsoft.com.cn/article/dpcicpd.html


咨詢
建站咨詢

