新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷解決方案
Oracle之路下一天會(huì)更精彩
【Oracle之路下一天會(huì)更精彩】

十多年的陜州網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)設(shè)計(jì)、前端、開發(fā)、售后、文案、推廣等六對(duì)一服務(wù),響應(yīng)快,48小時(shí)及時(shí)工作處理。營(yíng)銷型網(wǎng)站的優(yōu)勢(shì)是能夠根據(jù)用戶設(shè)備顯示端的尺寸不同,自動(dòng)調(diào)整陜州建站的顯示方式,使網(wǎng)站能夠適用不同顯示終端,在瀏覽器中調(diào)整網(wǎng)站的寬度,無論在任何一種瀏覽器上瀏覽網(wǎng)站,都能展現(xiàn)優(yōu)雅布局與設(shè)計(jì),從而大程度地提升瀏覽體驗(yàn)。創(chuàng)新互聯(lián)從事“陜州網(wǎng)站設(shè)計(jì)”,“陜州網(wǎng)站推廣”以來,每個(gè)客戶項(xiàng)目都認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。
小標(biāo)題:探索Oracle的無限潛力
單元表格:
| 時(shí)間 | 活動(dòng)內(nèi)容 | 精彩亮點(diǎn) |
| 上午9:0010:30 | 主題演講:Oracle的未來 | 了解Oracle的最新發(fā)展和趨勢(shì) |
| 探討Oracle在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域的應(yīng)用前景 | ||
| 上午10:3012:00 | 技術(shù)工作坊:SQL優(yōu)化 | 學(xué)習(xí)如何通過優(yōu)化SQL語(yǔ)句提高數(shù)據(jù)庫(kù)性能 |
| 分享實(shí)際案例和最佳實(shí)踐 | ||
| 下午1:303:00 | 產(chǎn)品展示:Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)云 | 了解Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)云的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) |
| 演示數(shù)據(jù)庫(kù)云的部署和管理過程 | ||
| 下午3:004:30 | 專題討論:數(shù)據(jù)安全與隱私 | 探討數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的最佳實(shí)踐 |
| 分享實(shí)際案例和解決方案 | ||
| 下午4:306:00 | 交流與網(wǎng)絡(luò)拓展 | 與Oracle專家和其他行業(yè)專業(yè)人士進(jìn)行深入交流 |
| 擴(kuò)大人脈,建立合作伙伴關(guān)系 |
小標(biāo)題:實(shí)踐Oracle的技術(shù)應(yīng)用
單元表格:
| 時(shí)間 | 活動(dòng)內(nèi)容 | 精彩亮點(diǎn) |
| 上午9:0012:00 | 實(shí)戰(zhàn)演練:數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與開發(fā) | 學(xué)習(xí)如何設(shè)計(jì)和開發(fā)一個(gè)基于Oracle的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用 |
| 掌握數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)原則和技巧 | ||
| 下午1:304:30 | 實(shí)戰(zhàn)演練:數(shù)據(jù)遷移與備份 | 學(xué)習(xí)如何高效地進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移和備份 |
| 掌握數(shù)據(jù)遷移和備份的最佳實(shí)踐 | ||
| 下午4:306:00 | 實(shí)戰(zhàn)演練:性能調(diào)優(yōu) | 學(xué)習(xí)如何通過調(diào)優(yōu)提高數(shù)據(jù)庫(kù)性能 |
| 分享實(shí)際案例和最佳實(shí)踐 |
小標(biāo)題:深入了解Oracle的生態(tài)系統(tǒng)
單元表格:
| 時(shí)間 | 活動(dòng)內(nèi)容 | 精彩亮點(diǎn) |
| 上午9:0012:00 | 專題講座:Oracle的中間件 | 了解Oracle的中間件產(chǎn)品和解決方案 |
| 探討中間件在企業(yè)應(yīng)用中的作用和價(jià)值 | ||
| 下午1:304:30 | 專題講座:Oracle的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) | 學(xué)習(xí)如何設(shè)計(jì)和構(gòu)建高性能的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) |
| 分享實(shí)際案例和最佳實(shí)踐 | ||
| 下午4:306:00 | 專題講座:Oracle的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 了解Oracle的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案 |
| 探討物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展趨勢(shì) |
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題:Oracle之路下一天會(huì)更精彩
網(wǎng)頁(yè)路徑:http://m.fisionsoft.com.cn/article/dhegsop.html


咨詢
建站咨詢
