新聞中心
在對(duì)比Domain三款虛擬主機(jī)方案時(shí),我們需要考慮以下幾個(gè)關(guān)鍵因素:價(jià)格、性能、功能和技術(shù)支持,以下是詳細(xì)的對(duì)比分析:

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司網(wǎng)站建設(shè)公司是一家服務(wù)多年做網(wǎng)站建設(shè)策劃設(shè)計(jì)制作的公司,為廣大用戶提供了成都網(wǎng)站建設(shè)、成都做網(wǎng)站,成都網(wǎng)站設(shè)計(jì),一元廣告,成都做網(wǎng)站選成都創(chuàng)新互聯(lián)公司,貼合企業(yè)需求,高性價(jià)比,滿足客戶不同層次的需求一站式服務(wù)歡迎致電。
1、價(jià)格
| 方案 | 基礎(chǔ)套餐價(jià)格 | 高級(jí)套餐價(jià)格 | 企業(yè)套餐價(jià)格 |
| 方案A | $10/月 | $20/月 | $40/月 |
| 方案B | $15/月 | $30/月 | $60/月 |
| 方案C | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
從價(jià)格上看,方案A的價(jià)格最低,適合預(yù)算有限的用戶,方案B和方案C的價(jià)格較高,但提供了更多的功能和服務(wù)。
2、性能
| 方案 | CPU核心數(shù) | 內(nèi)存容量 | 硬盤空間 | 帶寬 |
| 方案A | 1核 | 1GB | 30GB | 1TB |
| 方案B | 2核 | 2GB | 60GB | 2TB |
| 方案C | 4核 | 4GB | 120GB | 4TB |
從性能上看,方案C的性能最強(qiáng),適合對(duì)性能要求較高的用戶,方案A的性能較弱,適合對(duì)性能要求不高的用戶,方案B的性能介于兩者之間。
3、功能
| 方案 | PHP版本支持 | SQL數(shù)據(jù)庫(kù)支持 | SSL證書支持 | CDN加速 | SSH訪問 | ||
| 方案A | PHP 7.07.3 | MySQL, PostgreSQL, SQLite | Yes | No | No | ||
| 方案B | PHP 7.07.3, PHP 7.47.6 | MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, MSSQL, PgSQL, SQL Server, Sybase, DB2, Informix, MaxDB, Firebird, Interbase, Access, mssql_azure, mssql_db, mssql_express, mssql_server, myisam_recovery, myisammax, postgresql_fdw, sonarqube_postgres, sqlldr_mysql, sqlldr_mssql, sqlldr_postgresql, SQLite3, SQLiteTcl, tnsnames.ora, unix_socket, xdb_db2, xdb_firebird, xdb_informix, xdb_mysql, xdb_oci8, xdb_odbc, xdb_oraclecgi, xdb_postgresql, xdb_sybase, xdb_sqlite3, xdb_xmlrpc, zendoptimizerplus | Yes | Yes | Yes | ||
| 方案C | PHP 7.07.3, PHP 7.47.6 | MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, MSSQL, PgSQL, SQL Server, Sybase, DB2, Informix, MaxDB, Firebird, Interbase, Access, mssql_azure, mssql_db, mssql_express, mssql_server, myisam_recovery, myisammax, postgresql_fdw, sonarqube_postgres, sqlldr_mysql, sqlldr_mssql, sqlldr_postgresql, SQLite3, SQLiteTcl, tnsnames.ora, unix_socket, xdb_db2, xdb_firebird, xdb_informix, xdb_mysql, xdb_oci8, xdb_odbc, xdb_oraclecgi, xdb_postgresql, xdb_sybase, xdb_sqlite3, xdb_xmlrpc, zendoptimizerplus | Yes | Yes | Yes | Yes (高級(jí)) | Yes (企業(yè)) |
從功能上看,方案B和方案C的功能更加豐富,支持更多的PHP版本、數(shù)據(jù)庫(kù)類型、SSL證書和CDN加速等,方案A的功能相對(duì)較少。
4、技術(shù)支持
| 方案 | 在線幫助文檔 | 電話支持時(shí)間(工作日) | Email支持時(shí)間(工作日) |
| 方案A | Yes (有限) | No (僅緊急情況) | No (僅緊急情況) |
| 方案B | Yes (全面) | Yes (9:0018:00) | Yes (9:0018:00) |
| 方案C | Yes (全面) | Yes (9:0018:00) | Yes (9:0018:00) |
從技術(shù)支持上看,方案B和方案C提供了全面的在線幫助文檔、電話支持和Email支持,而方案A的支持相對(duì)較少。
文章名稱:Domain三款虛擬主機(jī)方案對(duì)比(domain虛擬化)
文章位置:http://m.fisionsoft.com.cn/article/codohoc.html


咨詢
建站咨詢
