新聞中心
operation.realtimelogSearch
本接口應(yīng)在服務(wù)器端調(diào)用,詳細(xì)說(shuō)明參見(jiàn) 服務(wù)端API。
創(chuàng)新互聯(lián)是一家專(zhuān)注于網(wǎng)站設(shè)計(jì)、做網(wǎng)站與策劃設(shè)計(jì),和縣網(wǎng)站建設(shè)哪家好?創(chuàng)新互聯(lián)做網(wǎng)站,專(zhuān)注于網(wǎng)站建設(shè)10多年,網(wǎng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)建站公司;建站業(yè)務(wù)涵蓋:和縣等地區(qū)。和縣做網(wǎng)站價(jià)格咨詢(xún):18982081108
實(shí)時(shí)日志查詢(xún)
請(qǐng)求地址
GET https://api.weixin.qq.com/wxaapi/userlog/userlog_search?access_token=ACCESS_TOKEN
請(qǐng)求參數(shù)
| 屬性 | 類(lèi)型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | 是 | 接口調(diào)用憑證 | |
| date | string | 是 | YYYYMMDD格式的日期,僅支持最近7天 | |
| begintime | number | 是 | 開(kāi)始時(shí)間,必須是date指定日期的時(shí)間 | |
| endtime | number | 是 | 結(jié)束時(shí)間,必須是date指定日期的時(shí)間 | |
| start | number | 0 | 否 | 開(kāi)始返回的數(shù)據(jù)下標(biāo),用作分頁(yè),默認(rèn)為0 |
| limit | number | 20 | 否 | 返回的數(shù)據(jù)條數(shù),用作分頁(yè),默認(rèn)為20 |
| traceId | string | 否 | 小程序啟動(dòng)的唯一ID,按TraceId查詢(xún)會(huì)展示該次小程序啟動(dòng)過(guò)程的所有頁(yè)面的日志。 | |
| url | string | 否 | 小程序頁(yè)面路徑,例如pages/index/index | |
| id | string | 否 | 用戶(hù)微信號(hào)或者OpenId | |
| filterMsg | string | 否 | 開(kāi)發(fā)者通過(guò)setFileterMsg/addFilterMsg指定的filterMsg字段 | |
| level | number | 否 | 日志等級(jí),返回大于等于level等級(jí)的日志,level的定義為2(Info)、4(Warn)、8(Error),如果指定為4,則返回大于等于4的日志,即返回Warn和Error日志。 |
返回值
Object
| 屬性 | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| data | Object | 返回的日志數(shù)據(jù)和日志條數(shù)總量 |
| list | Array. | 返回的日志數(shù)據(jù)列表 |
| errcode | number | 微信側(cè)錯(cuò)誤碼,下單失敗時(shí)返回 |
| errmsg | string | 微信側(cè)錯(cuò)誤信息,下單失敗時(shí)返回 |
list 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| level | number | 日志等級(jí),是msg數(shù)組里面的所有l(wèi)evel字段的或操作得到的結(jié)果。例如msg數(shù)組里有兩條日志,Info(值為2)和Warn(值為4),則level值為6 |
| libraryVersion | string | 基礎(chǔ)庫(kù)版本 |
| clientVersion | string | 客戶(hù)端版本 |
| id | string | 微信用戶(hù)OpenID |
| timestamp | number | 打日志的Unix時(shí)間戳 |
| platform | number | 1 安卓 2 IOS |
| url | string | 小程序頁(yè)面鏈接 |
| msg | Array. | 日志內(nèi)容數(shù)組,log.info等的內(nèi)容存在這里 |
| traceid | string | 小程序啟動(dòng)的唯一ID,按TraceId查詢(xún)會(huì)展示該次小程序啟動(dòng)過(guò)程的所有頁(yè)面的日志。 |
| filterMsg | string | 微信用戶(hù)OpenID |
list.msg 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| time | number | log.info調(diào)用的時(shí)間 |
| msg | Array. | log.info調(diào)用的內(nèi)容,每個(gè)參數(shù)分別是數(shù)組的一項(xiàng) |
| level | number | log.info調(diào)用的日志等級(jí) |
errcode 的合法值
| 值 | 說(shuō)明 | 最低版本 |
|---|---|---|
| -1 | 系統(tǒng)失敗 | |
| 200002 | 參數(shù)錯(cuò)誤,date、begintime、endtime必填。date只能是最近三天的日期,endtime必須大于begintime | |
| 200010 | 操作過(guò)于頻繁,目前限制每分鐘50次 | |
| 200007 | 無(wú)權(quán)限 |
返回示例
查詢(xún)成功 { "errcode": 0, "errmsg": "", "data": { "list": [{ "level": 6, "platform": 1, "libraryVersion": "2.8.3", "clientVersion": "7.0.7", "id": "oXu034-Kl5Et2U0vsexKDsFaon0Q", "timestamp": 1570852796, "msg": [{ "time": 1570852795, "msg": ["hello world"], "level": 2 }, { "time": 1570852795, "msg": ["get msg list mig 10006"], "level": 4 }], "url": "pages/chat/chat", "traceid": "oXu03410akoNqfsrMMswk6Zwwl1U_1570852656", "filterMsg": "NetworkExceed08 ReportTimeTotal" }], "total": 1000 } }
當(dāng)前名稱(chēng):創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序運(yùn)維中心·realtimelogSearch
地址分享:http://m.fisionsoft.com.cn/article/cdoespd.html


咨詢(xún)
建站咨詢(xún)

