新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序 掃碼支付
掃碼支付
(1)支付回調(diào)接口
業(yè)務(wù)方調(diào)用微信扣費接口之后,接收扣費結(jié)果通知。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家集網(wǎng)站建設(shè),懷化企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),懷化品牌網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)站定制,懷化網(wǎng)站建設(shè)報價,網(wǎng)絡(luò)營銷,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,懷化網(wǎng)站推廣為一體的創(chuàng)新建站企業(yè),幫助傳統(tǒng)企業(yè)提升企業(yè)形象加強企業(yè)競爭力??沙浞譂M足這一群體相比中小企業(yè)更為豐富、高端、多元的互聯(lián)網(wǎng)需求。同時我們時刻保持專業(yè)、時尚、前沿,時刻以成就客戶成長自我,堅持不斷學(xué)習(xí)、思考、沉淀、凈化自己,讓我們?yōu)楦嗟钠髽I(yè)打造出實用型網(wǎng)站。
1、 請求參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
|---|---|---|---|
| appid | string | Y | 小程序 |
| appidmch_id | string | Y | 支付商戶號 |
| nonce_str | string | Y | 隨機字符串 |
| encrypted_data | string | Y | 使用AESCBCPKCS7PADDING |
| iv | string | Y | 用于解密的IV |
| sign | string | Y | 1~5字段的簽名 |
解密后的參數(shù)如下:
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
|---|---|---|---|
| openid | string | Y | 用戶在小程序appid下的openid |
| bank_type | string | Y | 支付類型 |
| total_fee | int | Y | 支付總額,單位為分 |
| trade_state | string | Y | 支付狀態(tài):SUCCESS/FAIL |
| trade_msg | string | N | 支付失敗時返回 |
| transaction_id | string | Y | 微信支付單號 |
| out_trade_no | string | Y | 乘車碼業(yè)務(wù)方單號 |
| attach | string | N | 扣費API的入?yún)?,原樣帶?/td> |
| time_end | string | Y | 支付完成時間,格式為yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日9點10分10秒表示為20091225091010 |
| qrcode | string | Y | 二維碼 |
2、 返回參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
|---|---|---|---|
| errcode | int | Y | 0為成功 |
| errmsg | string | N | 錯誤信息 |
| nonce_str | string | Y | 原樣帶回 |
3、 示例代碼
{"appid":"test","mch_id":"123456","nonce_str":"abcdefg","encrypted_data":"jfiwajeofjiefef","iv":"afweifwefe"}
解密后數(shù)據(jù):
{"openid":"fafwefawef","bank_type":"CFT","total_fee":100,"trade_state":"SUCCESS",...}
(2)微信扣費接口(微信API接口)
用于接收業(yè)務(wù)方依據(jù)掃碼接口獲取到的信息對用戶進行免密扣費。
1、請求參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
|---|---|---|---|
| qrcode | string | Y | 乘車碼數(shù)據(jù),需要base64 |
| total_fee | int | Y | 支付總額,分為單位(優(yōu)惠后) |
| original_fee | int | Y | 支付總額,分為單位(優(yōu)惠前) |
| machine_ip | string | N | 掃碼機接入IP |
| machine_latitude | float | N | 掃碼機GPS緯度 |
| machine_longitude | float | N | 掃碼機GPS經(jīng)度 |
| body | string | Y | 公交代扣/地鐵代扣 |
| start_time | string | Y | 上車/乘車時間,如20091225091010 |
| end_time | string | N | 下車時間,格式同上,適用于二次刷碼的場景 |
| line_name | string | Y | 乘車線路 |
| trade_scene | string | Y | METRO/BUS |
| start_qrcode | string | N | 二次刷碼時,傳入首次刷碼使用的二維碼 |
| out_order_no | string | N | 業(yè)務(wù)方自定義訂單號,需要保證唯一 |
| attach | string | N | 業(yè)務(wù)方自定義數(shù)據(jù),對賬單和查詢接口會原樣返回 |
2、 返回參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
|---|---|---|---|
| errcode | int | 32Y | 返回碼 |
| errmsg | string | N | 返回信息 |
3、 示例代碼
入?yún)ⅲ?/p>
{"qrcode":"afefawefwef",....}
返回
{"errcode":0,....} 當(dāng)前名稱:創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序 掃碼支付
文章網(wǎng)址:http://m.fisionsoft.com.cn/article/cdhecie.html


咨詢
建站咨詢
