新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷解決方案
安全運(yùn)維監(jiān)控_運(yùn)維監(jiān)控
安全運(yùn)維監(jiān)控

1. 系統(tǒng)性能監(jiān)控
| 指標(biāo) | 描述 |
| CPU使用率 | 反映CPU的繁忙程度,過(guò)高可能影響系統(tǒng)性能 |
| 內(nèi)存使用率 | 反映內(nèi)存的繁忙程度,過(guò)高可能導(dǎo)致系統(tǒng)卡頓 |
| 磁盤(pán)空間 | 反映磁盤(pán)的使用情況,過(guò)低可能影響系統(tǒng)運(yùn)行 |
| 網(wǎng)絡(luò)流量 | 反映網(wǎng)絡(luò)的繁忙程度,過(guò)高可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵 |
2. 安全事件監(jiān)控
| 事件類型 | 描述 |
| 登錄失敗 | 用戶嘗試登錄但失敗的事件,可能是密碼錯(cuò)誤或賬戶被鎖定 |
| 非法訪問(wèn) | 用戶嘗試訪問(wèn)無(wú)權(quán)訪問(wèn)的資源的事件 |
| 病毒/惡意軟件活動(dòng) | 檢測(cè)到病毒或惡意軟件的活動(dòng) |
| 系統(tǒng)異常 | 系統(tǒng)出現(xiàn)未知錯(cuò)誤或異常的情況 |
3. 系統(tǒng)日志審計(jì)
| 日志類型 | 描述 |
| 系統(tǒng)日志 | 記錄系統(tǒng)的啟動(dòng)、關(guān)閉、重啟等事件 |
| 安全日志 | 記錄用戶的登錄、注銷、權(quán)限變更等事件 |
| 應(yīng)用日志 | 記錄應(yīng)用程序的運(yùn)行情況,包括錯(cuò)誤、警告、信息等 |
4. 漏洞掃描與修復(fù)
| 漏洞類型 | 描述 |
| 操作系統(tǒng)漏洞 | 操作系統(tǒng)存在的安全漏洞 |
| 應(yīng)用軟件漏洞 | 應(yīng)用軟件存在的安全漏洞 |
| 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備漏洞 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存在的安全漏洞 |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)漏洞 | 數(shù)據(jù)庫(kù)存在的安全漏洞 |
5. 備份與恢復(fù)
| 操作類型 | 描述 |
| 數(shù)據(jù)備份 | 定期將重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,以防數(shù)據(jù)丟失 |
| 系統(tǒng)備份 | 定期將系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行備份,以便在系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)進(jìn)行恢復(fù) |
| 數(shù)據(jù)恢復(fù) | 當(dāng)數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí),從備份中恢復(fù)數(shù)據(jù) |
| 系統(tǒng)恢復(fù) | 當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),從備份中恢復(fù)系統(tǒng)狀態(tài) |
名稱欄目:安全運(yùn)維監(jiān)控_運(yùn)維監(jiān)控
文章出自:http://m.fisionsoft.com.cn/article/cceedgg.html


咨詢
建站咨詢
