新聞中心
云虛擬主機(jī)VPS租用價(jià)格因服務(wù)商和配置不同而有所差異,一年的費(fèi)用可能在幾百元至幾千元之間。
云虛擬主機(jī)和VPS租用的價(jià)格因提供商、配置、地理位置等因素而異,以下是一些常見(jiàn)提供商的大致價(jià)格范圍,以年為單位:

成都創(chuàng)新互聯(lián)專注為客戶提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù),包含不限于做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站制作、路南網(wǎng)絡(luò)推廣、微信小程序開(kāi)發(fā)、路南網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、路南企業(yè)策劃、路南品牌公關(guān)、搜索引擎seo、人物專訪、企業(yè)宣傳片、企業(yè)代運(yùn)營(yíng)等,從售前售中售后,我們都將竭誠(chéng)為您服務(wù),您的肯定,是我們最大的嘉獎(jiǎng);成都創(chuàng)新互聯(lián)為所有大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者提供路南建站搭建服務(wù),24小時(shí)服務(wù)熱線:18982081108,官方網(wǎng)址:www.cdcxhl.com
1、阿里云
阿里云是中國(guó)大陸地區(qū)最大的云服務(wù)提供商之一,提供多種類型的云虛擬主機(jī)和VPS產(chǎn)品,以下是阿里云部分產(chǎn)品的大致價(jià)格范圍(以年為單位):
類型| 配置| 價(jià)格范圍(元/年)
||
共享虛擬主機(jī)| 基礎(chǔ)型| 200500
共享虛擬主機(jī)| 標(biāo)準(zhǔn)型| 6001500
共享虛擬主機(jī)| 高級(jí)型| 20004000
獨(dú)立虛擬主機(jī)| 基礎(chǔ)型| 30006000
獨(dú)立虛擬主機(jī)| 標(biāo)準(zhǔn)型| 800015000
獨(dú)立虛擬主機(jī)| 高級(jí)型| 2000040000
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 基礎(chǔ)型| 9991999
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 標(biāo)準(zhǔn)型| 29994999
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 高級(jí)型| 799913999
云服務(wù)器ECS| CPU內(nèi)存1核2G| 12003600
云服務(wù)器ECS| CPU內(nèi)存2核4G| 24007200
云服務(wù)器ECS| CPU內(nèi)存4核8G| 480014400
云服務(wù)器ECS| CPU內(nèi)存8核16G| 960028800
2、騰訊云
騰訊云是中國(guó)大陸地區(qū)另一家知名的云服務(wù)提供商,也提供多種類型的云虛擬主機(jī)和VPS產(chǎn)品,以下是騰訊云部分產(chǎn)品的大致價(jià)格范圍(以年為單位):
類型| 配置| 價(jià)格范圍(元/年)
||
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 基礎(chǔ)型| 9501950
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 標(biāo)準(zhǔn)型| 19503950
輕量應(yīng)用服務(wù)器| 高級(jí)型| 39507950
云服務(wù)器CVM| CPU內(nèi)存1核2G| 12883888
云服務(wù)器CVM| CPU內(nèi)存2核4G| 25767176
云服務(wù)器CVM| CPU內(nèi)存4核8G| 515214336
云服務(wù)器CVM| CPU內(nèi)存8核16G| 1032828672
虛擬專用服務(wù)器(VPS)| CPU內(nèi)存1核1G| 9502550
虛擬專用服務(wù)器(VPS)| CPU內(nèi)存2核2G| 19505150
虛擬專用服務(wù)器(VPS)| CPU內(nèi)存4核4G| 395010350
虛擬專用服務(wù)器(VPS)| CPU內(nèi)存8核8G| 795021350
3、AWS(亞馬遜云服務(wù))
AWS是全球最大的云服務(wù)提供商,提供多種類型的云虛擬主機(jī)和VPS產(chǎn)品,以下是AWS部分產(chǎn)品的大致價(jià)格范圍(以年為單位,美元):
類型| 配置| 價(jià)格范圍(美元/年)
||
共享實(shí)例(EC2)| t2.micro(CPU內(nèi)存1核心,內(nèi)存1GB)| $3.2 $6.5
共享實(shí)例(EC2)| t2.small(CPU內(nèi)存1核心,內(nèi)存2GB)| $6.5 $13.5
共享實(shí)例(EC2)| t2.medium(CPU內(nèi)存2核心,內(nèi)存4GB)| $13.5 $27.5
計(jì)算優(yōu)化實(shí)例(EC2)| c5.xlarge(CPU內(nèi)存8核心,內(nèi)存32GB)| $16.5 $44.5
存儲(chǔ)優(yōu)化實(shí)例(EC2)| i3en.large(CPU內(nèi)存8核心,內(nèi)存61GB,SSD存儲(chǔ))| $27.5 $67.5
計(jì)算優(yōu)化實(shí)例(EC2 P系列)| p3dn.24xlarge(CPU內(nèi)存96核心,內(nèi)存768GB,GPU計(jì)算能力NVIDIA T4)| $1,476.7 $3,373.7
存儲(chǔ)優(yōu)化實(shí)例(EC2 P系列)| p3i.2xlarge(CPU內(nèi)存8核心,內(nèi)存61GB,SSD存儲(chǔ),NVIDIA T4GPU計(jì)算能力)| $4,773.7 $13,743.7
虛擬私有服務(wù)器(VPS)| t2.micro(CPU內(nèi)存1核心,內(nèi)存1GB)| $3.2 $6.5
虛擬私有服務(wù)器(VPS)| t2.small(CPU內(nèi)存1核心,內(nèi)存2GB)| $6.5 $13.5
虛擬私有服務(wù)器(VPS)| t2.medium(CPU內(nèi)存2核心,內(nèi)存4GB)| $13.5 $27.5
計(jì)算優(yōu)化虛擬私有服務(wù)器(VPS)| c5.xlarge(CPU內(nèi)存8核心,內(nèi)存32GB)| $16.5 $44.5
存儲(chǔ)優(yōu)化虛擬私有服務(wù)器(VPS)| i3en.large(CPU內(nèi)存8核心,內(nèi)存61GB,SSD存儲(chǔ))| $27.5 $67.5
分享名稱:云虛擬主機(jī)vps租用多少錢(qián)一年
新聞來(lái)源:http://m.fisionsoft.com.cn/article/ccdjhid.html


咨詢
建站咨詢
